密尔沃基雄鹿
112
波士顿凯尔特人
108
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近期战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明尼苏达森林狼 | 48 | 21 | 69.6% | - | 4连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 22 | 68.6% | 0.5 | 2连胜 |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 47 | 22 | 68.1% | 1.0 | 1连败 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 25 | 63.8% | 4.0 | 1连胜 |
| 5 | 金州勇士 | 42 | 28 | 60.0% | 6.5 | 3连胜 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 41 | 29 | 58.6% | 7.5 | 2连败 |
参与焦点比赛获胜预测,与百万体育球迷一同交流探讨